Awọn metabomics ti a ko fojusiAwọn oriṣi ayẹwo | Afikun apẹẹrẹiye | Atunwi ti ibi | |
LC-Ms / GC-MsAwọn metabonteds | Awọn ara | 200mg | Ohun ọgbin ≥6; Ẹranko ≥10; Ènìyàn ≥30; |
Plasma / omi ara | 200Uwọn | ||
Awọn akoonu FEC; | 150mg | ||
Awọn sẹẹli | 1 * 106 | ||
itọ | 500 | ||
Rumen ito | 1ml | ||
Awọn metabomics ti a fojusiAwọn oriṣi ayẹwo | Ṣe iṣeduro iye apẹẹrẹ | Atunwi ti ibi | |
Phytohormon / tryptophane /Agbara ti iṣelọpọ tabi omi kekere / Carotenoid; carotioid | Awọn ara | 500mg | Ohun ọgbin ≥3; Ẹranko ≥6; |
Plasma / omi ara | 500 | ||
Eekan | 1000mg | ||
Awọn sẹẹli | 1 * 107 |
Awọn iṣelọpọ ti a ko fojusi:
1.Miwọle ati imọ-ẹrọ iduroṣinṣin, ipinnu giga ati yiyan ti o dara
2. Pipe aaye data;
3. Dara julọ fun itupalẹ ti awọn matrics eka, pese alaye ti o ni pipe ninu ẹya ara kan;
Awọn metabomics ti a fojusi:
1.O ITotite Ibasepo boṣewa inu lati mu alekun ati deede tootọ ti awọn nkan;
2. Eto Iṣakoso Iṣakoso lati rii daju igbẹkẹle ti data.