I-metabolomics engeyoIindidi zeesampulu | Isampulu ecetyiswayoisixa | Ukuphindaphinda kwebhayiloji | |
LI-C-ms / gc-msI-metabolomics ethunziyo | Izicubu | I-200mg | Isityalo ≥6; Isilwanyana ≥10; Umntu ≥o30; |
Iplasma / serum | I-200 | ||
Umxholo we-Fecal / SESTINAL | I-150mg | ||
Iiseli | 1 * 106 | ||
umchamo | I-5000l | ||
I-rumed fluid | 1ml | ||
I-metabolomics ejolise kuyoIindidi zeesampulu | Ixabiso lesampulu | Ukuphindaphinda kwebhayiloji | |
I-phytormone / tryptophane /Amandla e-metabolism / i-oxids / carotenoid; carotinoid | Izicubu | 500mg | Isityalo ≥3; Isilwanyana ≥6; |
Iplasma / serum | I-5000l | ||
Fecal | I-1000MG | ||
Iiseli | 1 * 107 |
I-metabolomics engengajongwa:
I-1.Matiure kunye netekhnoloji yokuzinza, ukusombulula okuphezulu kunye nokukhetha okuhle
2. I-dilesi igcwalisekileyo;
3. Ilungele uhlalutyo lweematriki ezintsonkothileyo, zibonelela ngolwazi olubanzi kuhlalutyo olunye;
I-metabolomics ejolise:
1.USotope i-isotope uqinisekiso lomgangatho wokuphucula ukuchaneka nokucwangciswa kobungakanani beento;
Inkqubo yolawulo lolawulo lokuqinisekisa ukuqinisekisa ukuthembeka kwedatha.