Indlela yokulandelelana | Ubungakanani bethala leencwadi | Idatha yethiyoriIsivuno (kwiseli nganye) | Isiseko esinyeUkuchaneka | Izicelo |
Clr | I-20kb, i-30kb, njl. | I-80 GB ukuya kwi-130 GB | I-Approx. I-85% | De Novo, Umnxeba we-SV, njl. |
Ccs | I-15-20 kb | I-14 ukuya kwi-40 GB / iseli (i-sequel II) I-70 ukuya kwi-110 GB / Iseli (Revo) Kuxhomekeke kwiisampuli | I-Approx. I-99% | De Novo, I-snp / i-Indel / i-sv |
Amagama | Inkqubo ye-sequel II | Inkqubo yeRevio | Nyusa |
Ukuxinana okuphezulu | Izigidi ezisi-8 ze-ZMMS | Izigidi ezingama-25 ze-ZMMS | 3x |
Amanqanaba azimeleyo | 1 | 4 | 4x |
Amaxesha amafutshanelekayo | Iiyure ezingama-30 | Iiyure ezingama-24 | 1.25x |
I-30x hifi ye-genomes / ngonyaka | 88 | I-1,300 | 1I-5x iyonke |
● Ngaphezulu kweminyaka eli-8 yamava kwiqonga le-pacbio le-pacbio elinemigangatho enamawaka eeprojekthi ezivaliweyo ezineentlobo ezahlukeneyo.
● Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngeqonga le-pacbio lakutsha le-pacbio lokuyila, i-Revio ukuqinisekisa ukuphuma kwemveliso eneleyo.
● Ukujika ngokukhawuleza, isivuno sedatha ephezulu kunye nedatha echanekileyo ngakumbi.
● Igalelo kumakhulu eempapasho ezisekwe kwiPicbio esekwe kwiPicbio esekwe.
Uhlobo lwesampulu | Isixa | Uxinzelelo (qubit®) | Ivolumu | Ubunyulu | Abanye |
I-DNAIC ye-DNA | Kuxhomekeka kwimfuno yedatha | ≥50 Ng / μl | ≥15μl | Od260 / 280 = 1.7-2.2; I-OD260 / 230 = 1.8-2.5; Cacisa ipikre kwi-260 NM,Akukho ntetho | Uxinzelelo kufuneka lulinganiswe nge-qubit kunye ne-qubit / i-nanopore = 0.8-2.5 |
I-rna iyonke | ≥1.2μ0g | ≥120 NG / μl | ≥15μl | Od260 / 280 = 1.7-2.5; Od260 / 230 = 0.5-2.5;Akukho ntetho | Ixabiso le-rin ≥7.5 5º28s / 18s≥1 |
I-1.in-Home yeDatha yeDatha
Idatha evelisiweyo kwiiseli ezingama-63 zeCCS (ukusuka kwiindidi ezingama-26)
Idatha-Pacbio-Ccs-15 kb | Umndilili | Max | Imiz | IMedia |
Isivuno-Izifundo (GB) | 421.12 | I-544.27 | 221.38 | 426.58 |
Ikhanya-i-CCS (GB) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
I-Polymerase N50 | I-145,651 | 175,430 | I-118,118 | I-144,689 |
Izifundo ezi-N50 | I-17,509 | I-23,924 | 12,485 | I-17,584 |
I-CCS N50 | I-14,490 | I-19,034 | I-9,876 | I-14,747 |
Ubude be-Polymerase | I-67,995 | I-89,379 | I-49,664 | 66,433 |
Ubude bomgangatho-wezinga | I-15,866 | I-21,036 | I-11,657 | I-16,012 |
Ubude bomgangatho-ccs | I-14,489 | I-19,074 | I-8,575 | I-14,655 |
Idatha evelisiweyo kwiiseli ezili-16 ze-SCR (ukusuka kwiindidi ezingama-76)
Idatha-pacbio-clr-30kb | Umndilili | Max | Imiz | IMedia |
Isivuno-Izifundo (GB) | I-142.20 | 291.40 | 50.55 | I-142.49 |
I-Polymerase N50 | 39,456 | 121,191 | I-15,389 | 35,211 |
Izifundo ezi-N50 | I-28,490 | I-41,012 | I-14,430 | I-29,063 |
Ubude be-Polymerase | I-22,063 | 48,886 | I-8,747 | I-21,555 |
Ubude bomgangatho-wezinga | I-17,720 | 27,225 | 8,293 | I-17,779 |
2.Datha QC - DemoIinkcukacha-manani kwisivuno sedatha
Isampulu | I-CCS ifundwayo | Iyonke i-CCS iyonke (BP) | I-CCS ifundwa n50 (BP) | I-CCS ithetha ubude (BP) | I-CCS inde kakhulu (BP) | Iziseko ze-BOSS (BP) | Ixabiso le-CCS (%) |
Pb_bmkxxx | I-3,444,159 | I-54,164,122,586 | I-15,728 | I-15,726 | 36,110 | I-863,326,330,465 | 6.27 |