Pusa. hindi | ID | Bilang ng mga preps |
4993549(cartridge) | DP612-DE | 48 |
Nuclei Acid | Uri ng Sample | Pangalan ng Produkto | Laki ng packaging (preps) Cartridge/ plato | Pusa no. Cartridge/plate |
DNA | Tissue ng Hayop | TGuide Smart Magnetic Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Halaman at Binhi | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
DNA | Lupa/Dumi | TGuide Smart Soil /Stool DNA Kit | 48 | 4993549 |
DNA | Mga produktong gel at PCR | TGuide Smart DNA Purification Kit | 48 | 4993550 |
DNA | Buong Dugo | TGuide Smart Blood Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Cell/Swab/Dry Spots, atbp | TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Dugo/Cell/Tissue | TGuide Smart Blood/Cell/Tissue RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | Halaman at Binhi | TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
DNA/RNA | Cell Free Fluids (Serum, atbp) | TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
Nililinis ang DNA mula sa flower bed soil, flower-pot soil, farmland soil, forest soil, silt, pulang lupa, itim na lupa, alikabok at iba pang mga sample ng kapaligiran ng lupa, pati na rin mula sa dumi
Ang input ay 250~500 mg bawat sample
Ang DNA ay maaaring gamitin para sa PCR, qPCR, 16S metagenomic sequencing
Napakadaling gamitin
Walang dagdag na pipetting work.
Maaaring isaayos ang volume ng elution kung kinakailangan.
Ang pag-install at pagpapatakbo ay nangangailangan ng kaunting pagsasanay. Gamit ang mga paunang naka-install na program, i-unpack ang cartridge, piliin ang protocol at patakbuhin ang iyong eksperimento. Ang mga programa ay handa nang gamitin, at napapasadya rin.
Mga na-preload na reagents at tumugma sa mga disposable consumable.
Ang paghawak ng kemikal ay inalis sa pinakamalawak na lawak upang matiyak ang kaligtasan ng operasyon.