లక్ష్యం కాని జీవక్రియనమూనా రకాలు | సిఫార్సు చేసిన నమూనామొత్తం | జీవ పునరావృతం | |
LC-MS/GC-MSలక్ష్యంగా లేని జీవక్రియ | కణజాలాలు | 200 ఎంజి | మొక్క ≥6; జంతువు ≥10; మానవ ≥30; |
ప్లాస్మా/సీరం | 200ul | ||
మల/పేగు విషయాలు | 150 ఎంజి | ||
కణాలు | 1*106 | ||
మూత్రం | 500UL | ||
రుమెన్ ద్రవం | 1 ఎంఎల్ | ||
లక్ష్యంగా ఉన్న జీవక్రియనమూనా రకాలు | సిఫార్సు చేసిన నమూనా మొత్తం | జీవ పునరావృతం | |
ఫైటోహార్మోన్/ట్రిప్టోఫేన్/శక్తి జీవక్రియ/ ఆక్సిడైజ్డ్ లిపిడ్లు/ కెరోటినాయిడ్; కెరోటినాయిడ్ | కణజాలాలు | 500 ఎంజి | మొక్క ≥3 జంతువు ≥6; |
ప్లాస్మా/సీరం | 500UL | ||
మల | 1000mg | ||
కణాలు | 1*107 |
లక్ష్యం కాని జీవక్రియ
1. పరిపక్వ మరియు స్థిరమైన సాంకేతికత -అధిక రిజల్యూషన్ మరియు మంచి సెలెక్టివిటీ
2. పూర్తి డేటాబేస్ ;
3. సంక్లిష్ట మాత్రికల విశ్లేషణకు అనువైనది, ఒక విశ్లేషణలో సమగ్ర సమాచారాన్ని అందిస్తుంది
లక్ష్యంగా ఉన్న జీవక్రియలు
1. పదార్థాల గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఐసోటోప్ అంతర్గత ప్రామాణిక ధృవీకరణను ఉపయోగించండి
డేటా యొక్క విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్.