Katse. che | ID | No. ea preps |
4993549(khatriji) | DP612-DE | 48 |
Asiti ea Nuclei | Mofuta oa Mohlala | Lebitso la Sehlahiswa | Boholo ba ho paka (preps) Cartridge/ poleiti | Nomoro ea katse. Cartridge/ poleiti |
DNA | Sehlahisoa sa Liphoofolo | TGuide Smart Magnetic Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Semela & Peō | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
DNA | Mobu/Sentle | TGuide Smart Soil /Stool DNA Kit | 48 | 4993549 |
DNA | Lihlahisoa tsa Gel & PCR | TGuide Smart DNA Purification Kit | 48 | 4993550 |
DNA | Madi Kaofela | TGuide Smart Blood Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Cell/Swab/Dry Spots, joalo-joalo | TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Mali/Seleng/Mahlapa | TGuide Smart Mali/Cell/Tissue RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | Semela & Peō | TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
DNA/RNA | Mekelikeli ea Mahala ea Lisele (Serum, joalo-joalo) | TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
E hloekisa DNA mobung oa bethe ea lipalesa, mobu oa pitsa ea lipalesa, mobu oa masimo, mobu oa moru, seretse, mobu o mofubelu, mobu o motšo, lerōle le mehlala e meng ea tikoloho ea mobu, hammoho le setuloana.
Kenyelletso ke 250 ~ 500 mg sampole ka 'ngoe
DNA e ka sebelisoa ho PCR, qPCR, 16S metagenomic sequencing
Ho bonolo haholo ho e sebelisa
Ha ho na mosebetsi o eketsehileng oa ho penta.
Bolumo ea elution e ka fetoloa kamoo ho hlokahalang.
Ho kenya le ho sebetsa ho hloka koetliso e fokolang. Ka mananeo a kentsoeng pele, bula cartridge, khetha protocol 'me u tsamaise liteko tsa hau. Mananeo a se a loketse ho sebelisoa, hape a ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Li-reagents tse kentsoeng esale pele le lisebelisoa tse ka sebelisoang tse tsamaisanang.
Ho sebetsana le lik'hemik'hale ho felisoa ka tekanyo e kholo ka ho fetisisa ho netefatsa ts'ireletso ea ts'ebetso.