Pusi. leai | ID | Leai o Fitu |
4993549 (pulufana) | DP612-de | 48 |
Nucki Acad | Faʻataʻitaʻiga ituaiga | Igoa o oloa | Afifi tele (tapulaa) Carteridge / ipu | Pusi leai. Pusa / ipu |
Fomaʻi o le DNA | Manu vae | Tgeded smart magnetic tistie dna | 48/96 | 4993547/4995038 |
Fomaʻi o le DNA | Laau & fatu | Tgeded smart magnetic toto dna | 48 | 4993548 |
Fomaʻi o le DNA | Eleele / nofoa | TGEID MANUCY WILD / SOVIL DNA Pusa | 48 | 4993549 |
Fomaʻi o le DNA | Gel & PCR oloa | TGEIDE SMART DNA faamau | 48 | 4993550 |
Fomaʻi o le DNA | Toto atoa | TGEIDE SMART SOWT CONMOMIC DNA | 48/96 | 4993703/4995206 |
Fomaʻi o le DNA | Sela / swab / matutu nofoaga, ma isi | TGEID MA LE SMARTER ACTERAL DNA Pusa | 48/96 | 4993704/4995040 |
Rna | Toto / sela / tisu | Tigeade Smart Wash / Cell / Tissue Rna Pusa | 48/96 | 4993551/4995043 |
Rna | Laau & fatu | Tgeded smart magnetic toto rna pepa | 48 | 4993552 |
DNA / RNA | Sela maua fua (serum, ma isi) | Tgeded Wart Vraral dna / RNA pusa | 48/96 | 4993702/4995207 |
Faamamaina DNA mai le fugalaʻau moega vevela, fugalaʻau-ulo eleele, o le eleele, eleele, eleele, lanu mumu, lanu mumu ma isi eleele
O le sao o le 250 ~ 500 mg i le faʻataʻitaʻiga
O le DNA e mafai ona faʻaaogaina mo le PCR, QPCR, 16s metagenimamic sequenis
Sili faigofie ona faaaoga
Leai se mea faʻaopoopo le galuega.
O le tali tele e mafai ona fetuunai pe a manaomia.
O le faʻapipiʻiina ma le faʻagaioiga e manaʻomia ai sina aʻoaʻoga. Faatasi ai ma polokalame faʻapipiʻi muamua, tatala le pulufana, filifili le gaioiga ma tamoʻe lau faʻataʻitaʻiga. Polokalame o loʻo sauni-faʻaaoga, ma faʻapitoa foi.
O le sao o le regagent ma fetaui lelei
O le vaipanoa o loʻo aveʻeseina i le sili ona tele e mautinoa ai le saogalemu saogalemu.