Modo de sequenciamento | Tamanho da biblioteca | Dados teóricosRendimento (por célula) | Base únicaPrecisão | Aplicações |
Clr | 20kb, 30kb, etc. | 80 GB a 130 GB | Aprox. 85% | De Novo, SV Calling, etc. |
CCS | 15-20 KB | 14 a 40 GB/célula (sequência II) 70 a 110 GB/célula (Revrio) Depende das amostras | Aprox. 99% | De Novo, SNP/Indel/SV Calling, ISO-seq, |
Termos | Sistema Sequela II | Sistema Revrio | Aumentar |
Maior densidade | 8 milhões de ZMWs | 25 milhões de ZMWs | 3x |
Estágios independentes | 1 | 4 | 4x |
Tempos de corrida mais curtos | 30 horas | 24 horas | 1.25x |
30x HiFi Human Genomes / Ano | 88 | 1.300 | 15x no geral |
● Mais de 8 anos de experiência na plataforma de sequenciamento do Pacbio, com milhares de projetos fechados com várias espécies.
● Totalmente equipado com as mais recentes plataformas de sequenciamento do PACBio, o Revio para garantir a taxa de transferência de sequenciamento suficiente.
● Tempo mais rápido, maior rendimento de dados e dados mais precisos.
● Contribuiu em centenas de publicações baseadas em Pacbio de alto impacto.
Tipo de amostra | Quantia | Concentração (Qubit®) | Volume | Pureza | Outros |
DNA genômico | Depender do requisito de dados | ≥50 ng/μl | ≥15μl | OD260/280 = 1,7-2.2; OD260/230 = 1,8-2.5 ; Pico claro a 260 nm ,Sem contaminações | A concentração precisa ser medida por qubit e qubit/nanopore = 0,8-2,5 |
RNA total | ≥1,2μg | ≥120 ng/μl | ≥15μl | OD260/280 = 1,7-2,5; OD260/230 = 0,5-2,5 ;Sem contaminações | Valor rin ≥7,5 5≥28S/18S≥1 |
1. Em casa, rendimento de dados
Dados gerados a partir de 63 células CCS (de 26 espécies)
DADOS-Pacbio-CCS-15 KB | Média | Máx | Min | Mediana |
Rendimento - Subreads (GB) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
YILED - CCS (GB) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polimerase N50 | 145.651 | 175.430 | 118,118 | 144.689 |
Subreados N50 | 17.509 | 23.924 | 12.485 | 17.584 |
CCS N50 | 14.490 | 19.034 | 9.876 | 14.747 |
Polimerase de comprimento médio | 67.995 | 89.379 | 49.664 | 66.433 |
Subreads médios de comprimento | 15.866 | 21.036 | 11.657 | 16.012 |
Comprimento médio-ccs | 14.489 | 19.074 | 8.575 | 14.655 |
Dados gerados a partir de 16 células CLR (de 76 espécies)
Data-Pacbio-Clr-30KB | Média | Máx | Min | Mediana |
Rendimento - Subreads (GB) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polimerase N50 | 39.456 | 121.191 | 15.389 | 35.231 |
Subreados N50 | 28.490 | 41.012 | 14.430 | 29.063 |
Polimerase de comprimento médio | 22.063 | 48.886 | 8.747 | 21.555 |
Subreads médios de comprimento | 17.720 | 27.225 | 8.293 | 17.779 |
2.Data QC - DemonstraçãoEstatísticas sobre o rendimento de dados
Amostra | CCS lê num | Bases totais de CCS (BP) | CCS lê N50 (BP) | CCS Comprimento médio (BP) | CCS LEAD MAIS LONGO (BP) | Bases de Subreads (BP) | Taxa de CCS (%) |
Pb_bmkxxx | 3.444.159 | 54.164.122.586 | 15.728 | 15.726 | 36.110 | 863.326.330.465 | 6.27 |