ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਚਕ ਪਾਚਕਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਮੂਨਾਰਕਮ | ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਹਰਾਓ | |
Lਸੀ-ਐਮਐਸ / ਜੀਸੀ-ਐਮਐਸਅਣਚਾਹੇ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ | ਟਿਸ਼ੂ | 200mg | ਪੌਦਾ ≥6; ਜਾਨਵਰ ≥10; ਮਨੁੱਖੀ ≥30; |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ / ਸੀਰਮ | 200ul | ||
Fecal / ਅੰਤੜੀ ਸਮੱਗਰੀ | 150mg | ||
ਸੈੱਲ | 1 * 106 | ||
ਪਿਸ਼ਾਬ | 500ul | ||
ਰੂਮਨ ਤਰਲ | 1 ਐਮ.ਐਲ. | ||
ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਮੂਨਾ ਰਕਮ | ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਹਰਾਓ | |
ਫਿਯੋਮੋਰਮੋਨ / ਟ੍ਰਾਈਪਟੋਫੇਨ /Energy ਰਜਾ ਪਾਥਬੋਲਿਜ਼ਮ / ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਲਿਪਿਡਸ / ਕੈਰੋੋਟੈਨੋਇਡ; ਕੈਰੋਟਿਨੋਇਡ | ਟਿਸ਼ੂ | 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਪੌਦਾ ≥3; ਜਾਨਵਰ ≥6; |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ / ਸੀਰਮ | 500ul | ||
Fecal | 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਸੈੱਲ | 1 * 107 |
ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਚਕ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ:
1. ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿ .ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚੋਣ
2. ਪੂਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ;
3. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ suitable ੁਕਵਾਂ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ:
1. ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ;
ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2. ਰਜਾਵਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ.