Osasungidwa metabolomicsMitundu Yamtundu | Analimbikitsa zitsanzondalama | Kubwereza kwachilengedwe | |
LCS / GC-MSMa metabolomics osayankhidwa | Minofu | 200mg | Bzalani ≥6; Nyama ≥10; Munthu ≥10; |
Plasma / seramu | 200uli | ||
Zojambulajambula / matumbo | 150mg | ||
Malulowa | 1 * 106 | ||
nkodzu | 500uli | ||
Madzi aboma | 1ml | ||
Adayang'anitsitsa metabolomicsMitundu Yamtundu | Zolinga Zabwino | Kubwereza kwachilengedwe | |
Phytormone / tryptophane /Mphamvu zamagetsi / mapiids / caromenoid; carotinoid | Minofu | 500mg | Bzalani ≥3; Nyama ≥6; |
Plasma / seramu | 500uli | ||
Chepetsa | 1000mg | ||
Malulowa | 1 * 107 |
Osasungidwa metabolomics:
1.Mate ndi ukadaulo ndi khola, chisankho chokwanira komanso kusankha bwino
2. Chidabaya chonse;
3. Oyenera kusanthula matricts zovuta, kupereka chidziwitso chonse pakusanthula kamodzi;
Mkati mwa metabolomics:
1.Chope Inotope Chitsimikizo cha Mkati kuti musinthe ndi kulondola kwa zinthu;
Dongosolo lolamulira la 2.Quty lolamulira kuti mutsimikizire kudalirika.