ngeru. kahore | ID | Nama o preps |
4993549(kaata) | DP612-DE | 48 |
Waikawa Nuclei | Momo Tauira | Ingoa Hua | Rahi kete (whakarite) Kaata/ pereti | ngeru No. Kaata/pereti |
DNA | Tipa Kararehe | TGuide Smart Tissue Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Te tipu me te kakano | TGuide Ataahua Ataahua Tipu DNA Kit | 48 | 4993548 |
DNA | Te oneone/Stool | TGuide Smart Soil/Stool DNA Kit | 48 | 4993549 |
DNA | Hua kiri me PCR | TGuide Smart DNA Purification Kit | 48 | 4993550 |
DNA | Toto Katoa | TGuide Smart Blood Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Pūtau/Swab/Wangi maroke, etc | TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Toto/Pūtau/Tipa | TGuide Smart Blood/Cutau/Tipa RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | Te tipu me te kakano | TGuide Ataahua Ataahua Tipu RNA Kit | 48 | 4993552 |
DNA/RNA | Wai Kore Kore Putau (Serum, etc) | TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
Ka purea te DNA mai i te oneone moenga puawai, te oneone kohua puawai, te oneone paamu, te oneone ngahere, te para, te oneone whero, te oneone pango, te puehu me etahi atu tauira taiao o te oneone, tae atu ki te tuu
Ko te whakauru he 250~500 mg mo ia tauira
Ka taea e te DNA te whakamahi mo te PCR, qPCR, 16S metagenomic sequencing
Super ngawari ki te whakamahi
Karekau he mahi paipa atu.
Ka taea te whakatika te rōrahi elution ki te hiahiatia.
Ko te whakaurunga me te mahi he iti noa te whakangungu. Ki nga papatono kua oti te whakauru, wetewete i te kariri, tohua te kawa ka whakahaere i to whakamatautau. Kua reri nga kaupapa ki te whakamahi, ka taea hoki te whakarite.
Ko nga reagents kua oti te utaina me nga taonga pau kua rite.
Ka whakakorehia te whakahaere matū ki te tino nui hei whakarite i te haumaru o te mahi.