Metabolika tsy kendrenaIreo karazana santionany | Sampana natokanavola | Famerimberenana biolojika | |
LC-MS / GC-MSmetabolomianina tsy voamarina | Tissues | 200mg | Zavamaniry ≥6; Biby ≥10; Olombelona ≥30; |
Plasma / Serum | 200ul | ||
Facal / tsinay ao anatiny | 150mg | ||
sela | 1 * 106 | ||
fisotrony | 500ul | ||
Rumen Fluid | 1ml | ||
Metabolika kendrenaIreo karazana santionany | Sampana santionany | Famerimberenana biolojika | |
Phytohormone / tryptophane /Angovo metabolisma / omby molotra / karotenoid; carotinoid | Tissues | 500mg | Zavamaniry ≥3; Biby ≥6; |
Plasma / Serum | 500ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
sela | 1 * 107 |
Metabolika tsy kendrena:
1mature sy teknolojia azo antoka, vahaolana ambony ary safidy tsara
2. Feno ny angona feno;
3. Mety amin'ny famakafakana ny matrices saro-pantarina, manome fampahalalana feno amin'ny famakafakana iray;
Metabolika kendrena:
1,use Isontope fanamarinana fenitra fenitra ara-dalàna mba hanatsarana ny maha-mahay sy ny habetsaky ny zavatra mety;
Rafitra fanaraha-maso 2.Ta-pitantanana mba hahazoana antoka ny fahatokisan'ny data.