Cat. tsy misy | ID | Tsia |
4993549 (Cartridge) | Dp612-de | 48 |
Asidra nuclei | Sample Type | Anaran'ny vokatra | Ny haben'ny fonosana (preps) Cartridge / vilia | Cat no. Cartridge / Plate |
ADN | Tavy biby | Tguide smart magnetic tissue dna kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
ADN | Zavamaniry sy voa | Tguide smart magnetic fototra ADN Kit | 48 | 4993548 |
ADN | Soil / Stool | Kitapo Tucuide Smart Smart / Stool DNA | 48 | 4993549 |
ADN | GEL & PCR vokatra | Kitapo Fanadiovana DNA Smart Dna | 48 | 4993550 |
ADN | Ra manontolo | Tguide Smart Rà DNA Kitapom-pankasitrahana | 48/96 | 4993703/4995206 |
ADN | Sela / Swab / maina maina, sns | Tguide smart universal dna kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
ARN | Rà / sela / tavy | Tguide smart ra / sela / tissue rna kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
ARN | Zavamaniry sy voa | Tguide smart magnetic fototra rna kit | 48 | 4993552 |
ADN / rna | Sela Flubas maimaim-poana (serum, sns) | Tguide smart viral viral / rna kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
MISAOTRA ADNIVE amin'ny tany am-bary, voninkazo voninkazo, tanimanga, tanimbary, tanim-poko, ny tany, ny tany mena, ny tany mena, ny santionany sy ny santionany amin'ny tontolo hafa, ary koa ny santionany amin'ny tontolo hafa
Ny fampidirana dia 250 ~ 500 mg isaky ny santionany
Ny ADN dia afaka mampiasa ao amin'ny PCR, QPCR, 16s Metagenomic Sequenomic
Super mora ampiasaina
Tsy misy asa fanampiny.
Ny volume silamo dia azo amboarina araka izay takiana.
Ny fametrahana sy ny fandidiana dia mitaky fiofanana kely. Miaraka amin'ny programa efa napetraka mialoha, esory ny baoritra, safidio ny protocol ary ampandehano ny fanandramana. Ny programa dia vonona-hampiasa, ary namboarina ihany koa.
Reagents preloaded ary ny fatiantoka azo tanterahina.
Ny fitantanana simika dia esorina amin'ny faran'izay lehibe indrindra mba hiantohana ny fiarovana ny fandidiana.