Mode mode | Haben'ny tranomboky | Data TeolojiaVokatra (isaky ny sela) | Base tokanaaraka ny marina | Rindranasa |
Dik | 20kb, 30kb, sns. | 80 GB hatramin'ny 130 GB | Eo ho eo. 85% | De novo, Fiantsoana SV, sns. |
CCS | 15-20 KB | 14 ka hatramin'ny 40 GB / sela (Sequel II) 70 ka hatramin'ny 110 GB / sela (revio) Miankina amin'ny santionany | Eo ho eo. 99% | De novo, SNP / indel / sv miantso, ISO-SEQ, |
Anarana iombonana | System Sequel II | Revio Rafitra | Mitombo |
Ambany avo kokoa | 8 tapitrisa ZMWS | 25 tapitrisa ZMWS | 3x |
Ny dingana tsy miankina | 1 | 4 | 4x |
Fotoana fohy kokoa | 30 ora | 24 ora | 1.25x |
30x Hifi Genomen / taona | 88 | 1,300 | 15x amin'ny ankapobeny |
● Ny traikefa nandritra ny 8 taona mahery tamin'ny sehatra Sequencing Pacbio misy tetikasa mihidy an'arivony misy karazany maro samihafa.
● Feno tanteraka miaraka amin'ny sehatra Sequences Pacbio farany, Revio mba hiantohana ny Sequencing ampy.
● Fihodinana haingana kokoa, ny angon-drakitra avo kokoa ary ny angon-drakitra bebe kokoa.
● Ireo boky sy gazety an-jatony no misy fiantraikany ambony.
Sample Type | vola | Fifantohana (Qubit®) | BOKY FAHA- | fahadiovana | Ny hafa |
ADN jenomika | Miankina amin'ny fepetra takian'ny data | ≥50 ng / μl | ≥15μμl | OD260 / 280 = 1.7-2.2; OD260 / 230 = 1.8-2.5; Fitsipika mazava tamin'ny 260 NM,Tsy misy fifandirana | Ny fifantohana dia mila refesin'i Qubit sy Qubit / Nanopore = 0.8-2.5 |
Total RNA | ≥1.2μg | ≥120 ng / μl | ≥15μμl | OD260 / 280 = 1.7-2.5; OD260 / 230 = 0.5-2.5;Tsy misy fifandirana | Ny sandan'ny rin ≥7.5 5228s / 18S≥1 |
1.Ny data data data
Ny angon-drakitra vokarina avy amin'ny sela CCS 63 CCS (avy amin'ny karazana 26)
NY FANAZAVANA-Pacbio-CCS-15 kb | Average | Max | Min | Median |
Vokatra - SORATRA (GB) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Yiled - CCS (GB) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polymerase n50 | 145,651 | 175,430 | 118,118 | 144,689 |
Fanamarihana N50 | 17509 | 23,924 | 12,485 | 17,584 |
CCS N50 | 14,490 | 19,034 | 9,876 | 14,747 |
Salanisan'ny halavany-polymerase | 67,995 | 89,379 | 49.664 | 66.433 |
Salanisan'ny halaviran-jaza | 15,866 | 21,036 | 11,657 | 16,012 |
Salanisan'ny ccs antonony | 14,489 | 19,074 | 8.575 | 14,655 |
Ny angon-drakitra novokarina tamin'ny sela CLES 16 (avy amin'ny karazana 76)
Data-pacbio-clr-30kb | Average | Max | Min | Median |
Vokatra - SORATRA (GB) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polymerase n50 | 395 49,55 | 121.191 | 15,389 | 35,231 |
Fanamarihana N50 | 28,490 | 41,012 | 14,430 | 29,063 |
Salanisan'ny halavany-polymerase | 22,063 | 48,886 | 8,747 | 21,555 |
Salanisan'ny halaviran-jaza | 17,720 | 27225 | 8,293 | 17,779 |
2.Data QC - DemoAntontan'isa momba ny angona data
Sample | CCS dia mamaky isa | Total CCS Bases (BP) | CCS mamaky N50 (BP) | Ny CCS dia midika hoe halavany (BP) | CCS Longest Read (BP) | Bases (BP) | Ny tahan'ny CCS (%) |
PB_BMKXXX | 3,444159 | 54 31614,1222225,586 | 15728 | 15226 | 36,110 | 863.326.330,465 | 6.27 |