Cattus. no | ID | No. de utra |
4995040(plate) | DP605-E | 96 |
4993704(carridge) | DP605-DE | 48 |
Nuclei Acidum | Sample Type | Product Name | Sarcina mole (utra) Cartridge/ laminam | Cat no. Adapter / plate |
DNA | Animal Tissue | TGuide Smart Magnetic TEXTUS DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Plant & Semen | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
DNA | Solum / Stool | TGuide Smart Solum / Sellam DNA Kit | 48 | 4993549 |
DNA | Gel & PCR products | TGuide Smart DNA Purificationis Kit | 48 | 4993550 |
DNA | totum sanguinem | TGuide Smert Sanguis Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Cellam/Swab/macula arida, etc | TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Sanguis/Cell/Tissue | TGuide Smert Sanguis/Cell/Tissue RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | Plant & Semen | Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
DNA/RNA | Cell Free Fluidorum (Serum, etc.) | TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
• Simplex et ieiunium: Ultra pura summa DNA obtineri potest cursu TGuide S16 intra 1 hr.
• Tuta et non-toxica: Nulla reagentia toxica sicut phenol/chloroformia.
• Fortis communitas: DNA genomica extrahere potest ex sanguine, tela, swabs, bacteria, cellis et aliis exemplis.
• Alta puritas: DNA adeptus est summam puritatem et directe adhiberi potest ad detectionem chip, summus per se sequelam et alia experimenta.
Super facile ad
Nihil extra opus pipetting.
Voluminis elutionis necessitas accommodari potest.
Institutio et operatio parvam institutionem requirunt. Cum programs praeordinatis, cartridge solve, protocollum elige et experimentum tuum curr. Programmata ad usum parata sunt et etiam customizable.
Preloaded reagentes et pares PROMPTU consumables.
In tractatu chemica eliminatur maxime ad salutem operandam.
Experimentum eventum: usura TGuide S16 cum reagente TGuide Smart Universal DNA Kit (4993704)ad automatice DNA genomica multiplicium exemplorum inter cellam eliciendam;textus, sanguis, macula sanguinis sicca (DBS), Lactobacillus, E.coli, saliva, swab, etc.consecuta bona cede et altae castitatis. OD260/ OD280 circa 1.7~1.9, etOD260/OD230>1.6.
Volumen 100 μl
Agarose gel concentration:1.5%
Loading volumen:1 μl