Cat. non | ID | No. de preps |
4993549 (Cartridge) | DP612-De | 48 |
Nuclei acidum | Sample Type | Product Name | Sarcina Size (preo) Cartridge / laminam | Cattus nulla. Cartridge / laminam |
DNA | Animal TEXTUS | TGuide Smart Magnetic TEXTUS DNA ornamentum | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | & Semen plant | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
DNA | Solum / Sellam | TGuide SOLARIUM solo / Sellam DNA ornamentum | 48 | 4993549 |
DNA | Gel & PCR Products | TGuide DNA Purificacionis Ornamentum | 48 | 4993550 |
DNA | Totus | TGuide dolor sanguinem genomic DNA ornamentum | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Cell / Swab / siccum maculis, etc. | TGuide dolor universalis DNA ornamentum | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Sanguis / Cell / TEXTUS | TGuide Smart sanguis / Cell / TEXTUS RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | & Semen plant | TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
DNA / RNA | Cell free fluidorum (Serum, etc) | TGuide Smart Viral DNA / RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
Purificat DNA a flore lectum solo, flos, ollam solo, farmland solo, silva solo, silic, rubrum solo nigrum solo et alias solo Aliquam exempla, tum ex sellam
Input est CCL ~ D mg per sample
In DNA can utor in PCR, qpcr, 16s Metagenomic sequencing
Super Securus Use
Non extra Pipetting opus.
Et Helium Volume potest esse adaequatum, ut requiritur.
Et installation et operatio requirere paulo disciplina. Cum pre-installed programs, unpack in cartridge, eligere protocol et currere vestri experimentum. Programs sunt parati-ut-usu et quoque customizable.
Preloaded reagentia et matched dispositura consumables.
Chemical tractantem eliminated maxima quatenus operationem salutem.