Metabolomics na-abụghị nke ezubere icheOfdị Nlele | Sample a na-atụ aroego | Mmeghari akuko | |
LC-ms / gc-msmetabolomis | Akwara | 200mg | Osisi ≥6; Anụmanụ ≥10; Mmadu ≥30; |
Plasma / Serum | 200U | ||
Ihe omume fecal / eriri afọ | 150mg | ||
Seld | 1 * 106 | ||
maamiri | 5.0UL | ||
Rumen mmiri | 1ml | ||
Metabolics ezubere icheOfdị Nlele | Ego a na-atụ aro | Mmeghari akuko | |
Phytohormone / tryptophane /Metabolism metabolism / lipidized lipidid / carotenoid; carotinoid | Akwara | 500mg | Osisi ≥3; Anụmanụ ≥6; |
Plasma / Serum | 5.0UL | ||
Feca | 1000mg | ||
Seld | 1 * 107 |
Metabolomics na-abụghị ndị nwere onwe ha:
1.Matuo na teknụzụ kwụsiri ike, mkpebi dị elu na nhọrọ dị mma
2. Zọpụta nchekwa data;
3. Kwesịrị ekwesị maka nyocha nke nwere ihe dị mgbagwoju anya, na-enye ozi zuru oke na otu nyocha;
Metabolomics ndị ezubere iche:
1. Ibeniope na-enyocha ihe dị n'ime iji meziwanye ihe nke ihe ndị na-eme ka ihe dị mma;
Usoro nchịkwa 2.quality iji hụ na ntụkwasị obi nke data.