Ki pa Peye-vize metabolomicsEchantiyon kalite | Rekòmande echantiyonmontan | Repetisyon byolojik | |
LC-MS/GC-MSmetabolomics | Tisi | 200mg | Plant ≥6; Bèt ≥10; Imen ≥30; |
Plasma/serom | 200ul | ||
Sa ki nan fekal/entesten | 150mg | ||
Selil | 1*106 | ||
pise | 500ul | ||
Likid Rumen | 1ml | ||
Vize metabolomicsEchantiyon kalite | Rekòmande kantite echantiyon | Repetisyon byolojik | |
Phytohormone/triptofan/Enèji metabolis/ lipid soksid/ karotenoid; karotinoid | Tisi | 500mg | Plant ≥3 ; Bèt ≥6; |
Plasma/serom | 500ul | ||
Fekal | 1000mg | ||
Selil | 1*107 |
Ki pa Peye-vize metabolomics:
1.mature ak ki estab teknoloji , segondè rezolisyon ak bon selectivite
2. Ranpli baz done ;
3. apwopriye pou analiz de matris konplèks, bay enfòmasyon konplè nan yon sèl analiz ;
Metabolomik vize:
1. Sèvi ak izotòp entèn verifikasyon estanda amelyore presizyon nan kalitatif ak quantitative nan sibstans ki sou ;
2. Kalite sistèm kontwòl pou asire fyab la nan done yo.