Cov metabolomics tsis yogQauv hom | Cov qauv pom zoopes tsawg | Kev Rov Ua Dua Tshiab | |
LC-MS / GC-MSuntargted metabolomics | Cov Ntsej Muag | 200mm | Cog ≥6; Tsiaj ≥10; Tib neeg ≥30; |
Ntshav / Ntshav Ntshav | Ntxiv 200ul | ||
Cov txheej txheem quav / plab hnyuv | 150Mg | ||
Ig | 1 * 106 | ||
zis | 500ul | ||
Rumen kua | 1ml | ||
Lub hom phiaj metabolomicsQauv hom | Cov qauv pom zoo | Kev Rov Ua Dua Tshiab | |
Phytohormone / Tryptophane /Lub zog metabolism / oxidized lipids / carotenoid; carotinoid | Cov Ntsej Muag | 500mg | Nroj ≥3; Tsiaj ≥6; |
Ntshav / Ntshav Ntshav | 500ul | ||
Quav dev | 1000mg | ||
Ig | 1 * 107 |
Tsis yog-phiaj me me metabolomics:
1.Mature thiab ruaj khov thev naus laus zis, kev daws teeb meem siab thiab kev xaiv tau zoo
2. Ua tiav cov ntaub ntawv;
3. Haum rau kev tsom xam ntawm complex matrices, muab cov ntaub ntawv qhia ntxaws hauv ib qho kev tsom xam;
Lub hom phiaj metabolomics:
1. Siv isotope internation pov thawj txhawm rau txhim kho cov kev ua tau zoo thiab kom muaj tseeb ntawm cov tshuaj;
• Tswj kev tswj cov txheej txheem kom ntseeg tau cov kev ntseeg tau ntawm cov ntaub ntawv.