Cat. ʻAʻole | ID | No. |
4993549 (catridge) | Dp612-de | 48 |
Nuxi acid | ʻAno hoʻohālike | Hua waihona | ʻO ka nui o ka paleʻana (preps) Cartridge / papaʻi | ʻAʻole cat. Cartridge / Papa |
Dna | Holoholona hihiu | TGuded Smart Magnetic Tissue DNA | 48/96 | 4993577/4995038 |
Dna | Mea kanu & hua | TGuded Smart Magnetic Plant DNA | 48 | 4993548 |
Dna | Sily / stool | Tguede smally smally / stool dna kit | 48 | 4993549 |
Dna | Nā huahana Gel & PCR | Tgued smart dna hoʻomaʻemaʻe | 48 | 4993550 |
Dna | Koko koko | Tguded smart koko genomic dna | 48/96 | 49933/4995206 |
Dna | Cell / swab / spot sputs, etc | Tgued chermalch chertbtional dnat | 48/96 | 49934/49950 |
Rna | Koko / cell / tissue | TGUIDE SMALLLIM ELI / CELL / TISSUE RNAT | 48/96 | 4993551/4995043 |
Rna | Mea kanu & hua | Tgued smart thinetic lāʻau rnat rnat | 48 | 499352 |
Dna / rna | Nā Cell FREE FREE FREE (SERUM, ETC) | Tguede small smaral dna / rna kit | 48/96 | 49932/4995207 |
Hoʻomaʻemaʻeʻo Dna i kahi moe moe, pua pā, ka lepo lepo, a me nā'ōpala
ʻO 250 ~ 500 mg per simple
Hiki i ka DNA ke hoʻohana no ka PCR, QPCR, 16s me kahi senquing
Maikaʻiʻo Super e hoʻohana
ʻAʻohe hana'ē aʻe.
Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka leo e hoʻopauʻia e like me ke koiʻia.
Pono ka hoʻonohonohoʻana a me ka hana i ka hoʻomaʻamaʻa liʻiliʻi. Me nā papahana pre-i hoʻonohonoho muaʻia, e wehe i ka pahu pahu, koho i ka protocol a holo i kāu hoʻokolohua. Hoʻohanaʻia nā papahana, a hoʻohanaʻia hoʻi.
Nā mea hoʻoponopono hou a me nā mea i hoʻokaʻawaleʻia.
Hoʻokuʻuʻia ka mea lawe i ka loiloi i ka nui loa e hōʻoia i ka palekana o ka hana.