Cat. a'a | ID | No. na Preps |
4993549 (Carin ƙarfe) | Dp612-de | 48 |
Nuclea acid | Samfurin samfurin | Sunan Samfuta | Girma girman (preps) Cartridge / abu mai siffar warka | Cat no. Cartridge / Plant |
Dna | Nama dabbobi | Kit ɗin Kit ɗin DNE | 48/96 | 4993547/495038 |
Dna | Shuka & iri | TGEDID Smart Sistic shuka DNA Kit | 48 | 4993548 |
Dna | Kasar gona / stotool | Keɓaɓɓen ƙasa / Stool DNA | 48 | 4993549 |
Dna | Kayayyakin Gel & PCR kayayyakin | Kit ɗin tsarkakakken DNA mai wayo | 48 | 499550 |
Dna | Gaba daya jini | KUDI 'Yan Kit ɗin Jiki | 48/96 | 4993703/4995206 |
Dna | Cell / swab / SWab aibobi, da sauransu | Kundin kit din DNA na Duniya | 48/96 | 4993704/495040 |
Rnana | Jini / tantanin halitta / nama | Jini mai hankali / sel / nama kit | 48/96 | 4993551/4955043 |
Rnana | Shuka & iri | TUIDID Smart Magnetic shuka RNA KIT | 48 | 499355522 |
DNA / RNA | Ruwan Sirlace (Magani, da sauransu) | TUIDIDE way'in DNA / RNA KITTA | 48/96 | 4993702/4995207 |
Ya tsarkake DNA daga ƙasa mai gado, fure-tukunyar fure, ƙasa ta noma, ƙasa mai ja, ƙura da sauran samfuran muhalli na ƙasa, da kuma daga matatun muhalli
Shigar da 250 ~ 500 MG A kowane samfurin
DNA na iya amfani da shi a cikin PCR, qpcr, 16s 16s metagenomic
Super sauki amfani
Babu karin bututun mai.
Za'a iya daidaita ƙarar ƙira kamar yadda ake buƙata.
Shigarwa da aiki suna buƙatar ƙaramin horo. Tare da shirye-shiryen da aka riga aka shirya, cire katangar katako, zaɓi captacol kuma gudanar da gwajin ku. Shirye-shiryen suna shirye-shirye-da-aiki, kuma suna iya gyara.
An gabatar da karuwa da daidaitattun abubuwan da ake amfani da su.
An kawar da aikin sunadarai zuwa mafi girman girman don tabbatar da amincin aikin.