Metabolómica non dirixidaTipos de mostra | Mostra recomendadacantidade | Repetición biolóxica | |
LC-MS/GC-MSMetabolómica non realizada | Tecidos | 200mg | Planta ≥6; Animal ≥10; Humano ≥30; |
Plasma/soro | 200ul | ||
Contidos fecais/intestinais | 150mg | ||
Células | 1*106 | ||
orina | 500ul | ||
Fluído de rumen | 1ml | ||
Metabolómica dirixidaTipos de mostra | Cantidade recomendada da mostra | Repetición biolóxica | |
Fitohormona/triptófano/Metabolismo enerxético/ lípidos oxidados/ carotenoides; carotinoide | Tecidos | 500mg | Planta ≥3 ; Animal ≥6; |
Plasma/soro | 500ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
Células | 1*107 |
Metabolómica non dirixida
1.matura e tecnoloxía estable , alta resolución e boa selectividade
2. Base de datos completa ;
3. Adecuado para a análise de matrices complexas, proporcionando información completa nunha análise ;
Metabolómica :
1. Use a verificación estándar interna do isótopo para mellorar a precisión cualitativa e cuantitativa das substancias ;
2. Sistema de control de calidade para garantir a fiabilidade dos datos.