Modh SequeNring | Meud leabharlainn | Dàta teòiridheachToradh (gach cealla) | Aon-bhonnCruinneas | Tagraidhean |
CLR | 20kb, 30kb, msaa. | 80 GB gu 130 GB | Mullx. 85% | De novo, SV gairm, msaa. |
CCS | 15-20 kb | 14 gu 40 GB / Cell (Sequel II) 70 gu 110 GB / CELL (Revio) An urra ri na samples | Mullx. 99% | De novo, SNP / INDEL / NEVALTING, ISO-seq, |
Cumhachan | Siostam seichel II | Siostam Ath-aisig | Àrdachadh |
Dùmhlachd nas àirde | 8 millean zmws | 25 millean zmws | 3x |
Ìrean neo-eisimeileach | 1 | 4 | 4x |
Amannan ruith nas giorra | 30 uair | 24 uairean | 1.25x |
Genomeman / bliadhna HIFI HIFI | 88 | 1,300 | 15x gu h-iomlan |
● Tha còrr air 8 bliadhna de eòlas air àrd-ùrlar secbio le mìltean de phròiseactan dùinte le diofar ghnèithean.
● Tha e làn uidheamaichte leis na àrd-ùrlaran taidhe taidhe Pannbio as ùire, ath-sgrùdais gus gealltainn ceanglaichean-ama agus a bhith a 'toirt taic gu leòr.
● Tionndadh nas luaithe timcheall ùine, toradh dàta nas àirde agus dàta nas cruinne.
● Chuir iad ris na ceudan de fhoillseachaidhean stèidhichte air pacbio stèidhichte.
Seòrsa sampall | Suim | Dùmhlachd (Ruig®) | Tomhas-lìonaidh | Purity | Feadhainn eile |
DNA Genomic DNA | An urra ri riatanas dàta | ≥50 ng / μl | ≥15μl | OD260 / 280 = 1.7-2.2; OD260 / 230 = 1.8-2.5; Stùc soilleir aig 260 nm,Gun truaillidhean | Feumar dùmhlachd a thomhas le QUBBIT AGUS QUBIT / nanopore = 0.8-2-2.5 |
Rna iomlan | ≥1.2μg | ≥120 ng / μl | ≥15μl | OD260/180 = 1.7-2.5; OD260 / 230 = 0.5-2.5;Gun truaillidhean | Tha luach rin ≥7.5 5428s / 18s≥11 |
Iarrtas dàta 1.in-thaighean
Dàta a chaidh a chruthachadh bho 63 ceallan CCS (bho 26 gnè)
Dàta-Pbbio-ccs-15 kb | Cuibheasach | Max | Mion | Meadhan |
Toradh - fo-thalamh (GB) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Yiled - CCS (GB) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polymerase N50 | 145,651 | 175,430 | 118,118 | 144,689 |
Fo-chinn N50 | 17,509 | 23,924 | 12,485 | 17,584 |
CCS N50 | 14,490 | 19,034 | 9,876 | 14,747 |
BLOWMERASE MÒR | 67,995 | 89,379 | 49,664 | 66,433 |
Faid cuibheasach-ster6s | 15,866 | 21,036 | 11,657 | 16,012 |
Fad cuibheasach-CCS | 14,489 | 19,074 | 8,575 | 14,655 |
Dàta a chaidh a chruthachadh bho 16 ceallan clàir (bho 76 gnè)
Dàta-pacbio-clr-30kb | Cuibheasach | Max | Mion | Meadhan |
Toradh - fo-thalamh (GB) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polymerase N50 | 39,456 | 121,191 | 15,389 | 35,231 |
Fo-chinn N50 | 28,490 | 41,012 | 14,430 | 29,063 |
BLOWMERASE MÒR | 22,063 | 48,886 | 8,747 | 21,555 |
Faid cuibheasach-ster6s | 17,720 | 27,225 | 8,293 | 17,779 |
2.data QC - DemoStaitistig air toradh dàta
Eisimpleir | Bidh CCS a 'leughadh num | Leud CCS CCS (BP) | Bidh CCS a 'leughadh N50 (BP) | Fad cuibhean CCS (BP) | CCS Lathest Leugh (BP) | ionadan basan (BP) | Ìre CCS (%) |
Pb_bmkxxxxxx | 3,444,159 | 54,164,122,586 | 15,728 | 15,726 | 36,110 | 863,326,330,465 | 6.27 |