Mód seicheamhaithe | Méid leabharlainne | Sonraí teoiriciúlaToradh (in aghaidh na cille) | Aon bhonnCruinneas | Feidhmithe |
CLR | 20kb, 30kb, etc. | 80 GB go 130 GB | Thart. 85% | De novo, SV Calling, etc. |
CCS | 15-20 kb | 14 go 40 GB/Cill (Seicheamh II) 70 go 110 GB/Cill (Revio) Ag brath ar na samplaí | Thart. 99% | De novo, SNP/INDEL/SV Calling, ISO-Seq, |
Téarma | Córas Sequel II | Córas Revio | Ardú |
Dlús níos airde | 8 milliún ZMWS | 25 milliún ZMWS | 3x |
Céimeanna neamhspleácha | 1 | 4 | 4x |
Amanna rith níos giorra | 30 uair an chloig | 24 uair an chloig | 1.25x |
Géanóm / Bliain Daonna 30x HIFI HIFI | 88 | 1,300 | 15x ar an iomlán |
● Taithí os cionn 8 mbliana ar ardán seicheamhaithe PACBIO leis na mílte tionscadal dúnta le speicis éagsúla.
● Tá na hardáin seicheamhaithe PACBIO is déanaí, Revio, feistithe go hiomlán, chun tréchur seicheamhaithe leordhóthanach a ráthú.
● Am casadh níos tapúla, toradh sonraí níos airde agus sonraí níos cruinne.
● Chuir sé leis na céadta foilseachán ardtionchair PACBIO-bhunaithe.
Cineál samplach | Méid | Tiúchan (Qubit®) | Toirt | Íona | Daoine eile |
DNA géanómach | Ag brath ar riachtanas sonraí | ≥50 ng/μl | ≥15μl | OD260/280 = 1.7-2.2; OD260/230 = 1.8-2.5 ; Buaic shoiléir ag 260 nm,Gan truailliú | Ní mór an tiúchan a thomhas ag qubit agus qubit/nanopore = 0.8-2.5 |
RNA iomlán | ≥1.2μg | ≥120 ng/μl | ≥15μl | OD260/280 = 1.7-2.5; OD260/230 = 0.5-2.5 ;Gan truailliú | Luach Rin ≥7.5 5≥28S/18S≥1 |
Toradh sonraí 1.in-teach
Sonraí a ghintear ó 63 cealla CCS (ó 26 speiceas)
Sonraí-Pacbio-CCS-15 KB | Ar an meán | Maithe | Mí Miannach | Airmheán |
Toradh - Fo -léamh (GB) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Yiled - CCS (GB) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polaiméaráise N50 | 145,651 | 175,430 | 118,118 | 144,689 |
Fo -léamh N50 | 17,509 | 23,924 | 12,485 | 17,584 |
CCS N50 | 14,490 | 19,034 | 9,876 | 14,747 |
Meán-pholaitéar fad-pholaitíochta | 67,995 | 89,379 | 49,664 | 66,433 |
Meán-fho-fho-fho-léiteoirí | 15,866 | 21,036 | 11,657 | 16,012 |
Meán-CCS Fad | 14,489 | 19,074 | 8,575 | 14,655 |
Sonraí a ghintear ó 16 ceall CLR (ó 76 speiceas)
Data-Pacbio-Clr-30KB | Ar an meán | Maithe | Mí Miannach | Airmheán |
Toradh - Fo -léamh (GB) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polaiméaráise N50 | 39,456 | 121,191 | 15,389 | 35,231 |
Fo -léamh N50 | 28,490 | 41,012 | 14,430 | 29,063 |
Meán-pholaitéar fad-pholaitíochta | 22,063 | 48,886 | 8,747 | 21,555 |
Meán-fho-fho-fho-léiteoirí | 17,720 | 27,225 | 8,293 | 17,779 |
2.data QC - DemoStaitisticí maidir le Toradh Sonraí
Triail | Léann CCS num | Bonn Iomlán CCS (BP) | Léann CCS N50 (BP) | Meánfhad CCS (BP) | CCS is faide a léamh (BP) | Bunáiteanna Fo -léamh (BP) | Ráta CCS (%) |
Pb_bmkxxx | 3,444,159 | 54,164,122,586 | 15,728 | 15,726 | 36,110 | 863,326,330,465 | 6.27 |