Metaboleg heb ei dargeduMathau o Samplau | Sampl a argymhellirswm | Ailadrodd biolegol | |
LC-MS/GC-MSMetaboleg heb ei dargedu | Meinweoedd | 200mg | Planhigyn ≥6; Anifail ≥10; Dynol ≥30; |
Plasma/serwm | 200ul | ||
Cynnwys fecal/berfeddol | 150mg | ||
Gelloedd | 1*106 | ||
wrin | 500UL | ||
Hylif rwmen | 1ml | ||
Metaboledd wedi'i dargeduMathau o Samplau | Swm sampl a argymhellir | Ailadrodd biolegol | |
Ffytohormone/tryptophane/Metaboledd ynni/ lipidau ocsidiedig/ carotenoid; carotinoid | Meinweoedd | 500mg | Planhigyn ≥3 ; Anifail ≥6; |
Plasma/serwm | 500UL | ||
Ngarwol | 1000mg | ||
Gelloedd | 1*107 |
Metaboledd heb ei dargedu :
1.Mature a thechnoleg sefydlog , cydraniad uchel a detholusrwydd da
2. Cwblhau'r gronfa ddata ;
3. Yn addas ar gyfer dadansoddi matricsau cymhleth, gan ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr mewn un dadansoddiad ;
Metaboledd wedi'i dargedu :
1. Defnyddiwch ddilysiad safonol isotop i wella cywirdeb ansoddol a meintiol sylweddau ;
2. System Rheoli Cydraddoldeb i sicrhau dibynadwyedd data.