Cath. Na | ID | Nifer y Preps |
4993549 (cetris) | Dp612-de | 48 |
Asid niwclei | Math o sampl | Enw'r Cynnyrch | Maint Pacio (Preps) Cetris/ blatian | CAT RHIF. Cetris/plât |
DNA | Meinwe anifeiliaid | Pecyn DNA meinwe magnetig craff tguide | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Planhigyn a hadau | Pecyn DNA planhigyn magnetig craff tguide | 48 | 4993548 |
DNA | Pridd/stôl | Tguide pridd craff /pecyn DNA stôl | 48 | 4993549 |
DNA | Cynhyrchion Gel a PCR | Pecyn puro DNA craff tguide | 48 | 4993550 |
DNA | Gwaed Cyfan | Pecyn DNA Genomig Gwaed Clyfar TGuide | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Smotiau celloedd/swab/sych, ac ati | Pecyn DNA cyffredinol craff tguide | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Gwaed/cell/meinwe | Tguide gwaed craff/cell/meinwe RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
RNA | Planhigyn a hadau | Pecyn RNA planhigyn magnetig craff tguide | 48 | 4993552 |
DNA/RNA | Hylifau heb gelloedd (serwm, ac ati) | Tguide dna firaol craff/pecyn rna | 48/96 | 4993702/4995207 |
Yn puro DNA o bridd gwely blodau, pridd pot blodau, pridd tir fferm, pridd coedwig, silt, pridd coch, pridd du, llwch a samplau amgylcheddol pridd eraill, yn ogystal ag o stôl
Y mewnbwn yw 250 ~ 500 mg y sampl
Gall y DNA ddefnyddio ar gyfer PCR, qPCR, dilyniant metagenomig 16S
Hynod hawdd i'w ddefnyddio
Dim gwaith pibetio ychwanegol.
Gellir addasu'r cyfaint elution yn ôl yr angen.
Ychydig o hyfforddiant sydd ei angen ar y gosodiad a'r llawdriniaeth. Gyda rhaglenni wedi'u gosod ymlaen llaw, dadbaciwch y cetris, dewiswch y protocol a rhedeg eich arbrawf. Mae rhaglenni yn barod i'w defnyddio, a hefyd yn addasadwy.
Adweithyddion wedi'u llwytho ymlaen llaw a nwyddau traul tafladwy cyfatebol.
Mae'r trin cemegol yn cael ei ddileu i'r graddau mwyaf i sicrhau diogelwch y llawdriniaeth.