Cat. Innò | ID | Numero di Preps |
4993549 (Cartuccia) | DP612-de | 48 |
Nuuclei Acidu | Tipu di mostra | Nome di pruduttu | Packing Dimensione (Preps) Cartuccia / Piattu | Cat no. Cartriaddge / Piaghju |
DNA | Tissu animale | TGUIDE SMART MILTATICA TSIBE DNA | 48/96 | 4993547/4995038 |
DNA | Pianta & semente | TGUIDE SMART MENTETIC FLE CIT DNA | 48 | 4993548 |
DNA | Tarra / star | TGUIDE Smart Soil / Star DNA KIT | 48 | 4993549 |
DNA | Gel & PCR prudutti | TGUIDE SMART KIT PURICIO | 48 | 4993550 |
Dna | Sangue tutale | U Kit di DNA CGUIDE SMART BLOG | 48/96 | 4993703/4995206 |
DNA | Cell / Spots SWAB / seccu, ecc | TGUIDE SMART KIT DNA DNA | 48/96 | 4993704/4995040 |
RNA | Sangue / Cell / Tessutu | TGUIDE SMART Blood / Cell / Tissu Rna Kit | 48/96 | 49935511/4995043 |
RNA | Pianta & semente | TGUIDE SMART MILETTIC PLASS RNA KIT | 48 | 4993552 |
DNA / RNA | FLUIDI GRATUITI CELLI (SERUM, ETC) | TGUIDE SMART VIRALE DNA / RNA KIT | 48/96 | 4993702/4995207 |
Purifica l'ASH di u lettu di fiori, terrenu di i fiori, terra di fior, agriturismi, terra rossa, polvera il mostri ambidiali, e donne
L'input hè 250 ~ 500 mg per mostra
L'ADN pò aduprà per pcr, qpcr, 16s sequenzione metagenomica
Super faciule d'utilizà
Nisun travagliu di pipetting extra.
U voluminu di l'Elizione pò esse aghjustatu cum'è richiestu.
L'installazione è l'operazione necessitanu pocu furmazione. Cù prugrammi pre-stallati, spaccu u Cartucciu, Selezziunate u Protocolu è Scontra u vostru Esperimentu. I prugrammi sò pronti à aduprà, è ancu persunalizable.
Reagenti precargati è i cunsumatori disposti attaccati.
L'ammentazione chimica hè eliminata à a maiò parte per assicurà a sicurità di l'operazione.