Iring. dili | ID | Dili |
4993549 (Cartridge) | DP612-de | 48 |
Nuclei acid | Sample Type | Ngalan sa produkto | Gidak-on sa pag-pack (Preps) CartRidge / plato | Iring no. CartRidge / Plato |
Sampot | Tisyu sa hayop | TGUIDE SMART MANNETIC TRIAMA DNA KIT | 48/96 | 49935447/4995038 |
Sampot | Tanum ug Binhi | TGUIDE SMART MANNETIC Plant DNA KIT | 48 | 4993548 |
Sampot | Yuta / Stool | Tguide Smart Yuta / Stool Dna Kit | 48 | 4993549 |
Sampot | Mga produkto sa Gel & PCR | TGUIDE SMART DNA PURIFIELIFIFICIFICATION KIT | 48 | 4993550 |
Sampot | Bug-os nga dugo | TGUIDE SMART DOWN GENOMIC DNA KIT | 48/96 | 4993703/4995206 |
Sampot | Cell / Swab / uga nga mga lugar, ug uban pa | TUDEDE SMARTER Universal DNA KIT | 48/96 | 4993704/4995040 |
Rna | Dugo / Cell / tisyu | TUDEDE SMART DOWN / CELL / TIGRA RNA KIT | 48/96 | 49935551/4995043 |
Rna | Tanum ug Binhi | TGUIDE SMART MANNET Plant Plant RNA KIT | 48 | 4993552 |
DNA / RNA | Ang mga free fluid sa cell (serum, ug uban pa) | TGUIDE SMART Viral DNA / RNA KIT | 48/96 | 4993702/4995207 |
Purifies DNA from flower bed soil, flower-pot soil, farmland soil, forest soil, silt, red soil, black soil, dust and other soil environmental samples, as well as from stool
Ang input mao ang 250 ~ 500 mg matag sample
Ang DNA mahimong mogamit alang sa PCR, QPCR, 16s metagenomic nga pagsunud
Sobrang Dali nga Paggamit
Walay dugang nga buluhaton sa pipetting.
Ang gidaghanon sa pag-andam mahimong mabag-o kung gikinahanglan.
Ang pag-instalar ug operasyon nanginahanglan gamay nga pagbansay. Uban sa mga pre-install nga programa, pag-unpack ang kartutso, pilia ang protocol ug pagdagan ang imong eksperimento. Ang mga programa andam nga gamiton, ug usab napasibo.
Gi-preloaded reagents ug gipahiangay nga magamit nga mga konsumo.
Ang pagdumala sa kemikal giwagtang sa labing kadako aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon.