Mode de seqüenciació | Mida de la biblioteca | Dades teòriquesRendiment (per cel·la) | Una sola basePrecisió | Aplicacions |
Clr | 20KB, 30KB, etc. | 80 GB a 130 GB | Aproximadament. 85% | De Novo, Trucades SV, etc. |
Ccs | 15-20 kb | 14 a 40 GB/cel·la (seqüela II) De 70 a 110 GB/cel·la (Revio) Depèn de les mostres | Aproximadament. 99% | De Novo, Trucades snp/indel/sv, iso-seq, |
Condicions | Sistema de la seqüela II | Sistema de Revio | Incrementar |
Densitat més alta | 8 milions de zmws | 25 milions de zmws | 3x |
Etapes independents | 1 | 4 | 4x |
Temps de carrera més curts | 30 hores | 24 hores | 1.25x |
30x Hifi Human Genomes / any | 88 | 1.300 | 15x en general |
● Més de 8 anys Experiència a la plataforma de seqüenciació de Pacbio amb milers de projectes tancats amb diverses espècies.
● Totalment equipat amb les darreres plataformes de seqüenciació de Pacbio, Revio per garantir el rendiment de seqüenciació suficient.
● Temps de torn més ràpid, un rendiment de dades més elevat i dades més precises.
● Contribuït en centenars de publicacions basades en Pacbio d’impacte.
Tipus de mostra | Quantitat | Concentració (Qubit®) | Volum | Puresa | Altres |
ADN genòmic | Depèn del requisit de dades | ≥50 ng/μL | ≥15 μl | OD260/280 = 1,7-2,2; OD260/230 = 1,8-2,5 ; Clear Peak a 260 nm ,Sense contaminacions | La concentració ha de ser mesurada per qubit i qubit/nanopor = 0,8-2,5 |
ARN total | ≥1,2μg | ≥120 ng/μL | ≥15 μl | OD260/280 = 1,7-2,5; OD260/230 = 0,5-2,5 ;Sense contaminacions | Valor RIN ≥7,5 5≥28s/18s≥1 |
1. Rendiment de dades de casa
Dades generades a partir de 63 cèl·lules CCS (de 26 espècies)
Dades-Pacbio-ccs-15 kb | Mitjà | Màxim | Min | Mitjà |
Rendiment - Subreads (GB) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Yiled - CCS (GB) | 25,93 | 38,59 | 10.86 | 25,43 |
Polimerasa n50 | 145.651 | 175.430 | 118.118 | 144.689 |
Subreads N50 | 17.509 | 23.924 | 12.485 | 17.584 |
CCS N50 | 14.490 | 19.034 | 9.876 | 14.747 |
Longitud mitjana-polimerasa | 67.995 | 89.379 | 49.664 | 66.433 |
Cúpules de longitud mitjana | 15.866 | 21.036 | 11.657 | 16.012 |
Longitud mitjana-CCS | 14.489 | 19.074 | 8.575 | 14.655 |
Dades generades a partir de 16 cèl·lules CLR (de 76 espècies)
Data-Pacbio-CLR-30kb | Mitjà | Màxim | Min | Mitjà |
Rendiment - Subreads (GB) | 142.20 | 291.40 | 50,55 | 142.49 |
Polimerasa n50 | 39.456 | 121.191 | 15.389 | 35.231 |
Subreads N50 | 28.490 | 41.012 | 14.430 | 29.063 |
Longitud mitjana-polimerasa | 22.063 | 48.886 | 8.747 | 21.555 |
Cúpules de longitud mitjana | 17.720 | 27.225 | 8.293 | 17.779 |
2.Data QC - demostracióEstadístiques sobre el rendiment de dades
Mostra | CCS llegeix num | Bases CCS totals (BP) | CCS llegeix N50 (BP) | CCS Longitud mitjana (BP) | CCS Longest Read (BP) | Subreads Bases (BP) | Taxa CCS (%) |
Pb_bmkxxx | 3.444.159 | 54.164.122.586 | 15.728 | 15.726 | 36,110 | 863.326.330,465 | 6.27 |